Krypto priser
Følg de største kryptoaktiva etter markedsverdi i den valgte valutaen. Kurser er veiledende og kan bli forsinket.
| Eiendel | Pris | 24t endring · USD | Markedsverdi |
|---|---|---|---|
| 698 537,22 NOK | −1,22 % | 14T NOK | |
| 19 584,73 NOK | −2,36 % | 2,4T NOK | |
| 9,46 NOK | −0,03 % | 1,7T NOK | |
| 6 452,92 NOK | −1,07 % | 848,6B NOK | |
| 9,47 NOK | +0 % | 662,9B NOK | |
| 9,93 NOK | −3,07 % | 631B NOK | |
| 787,15 NOK | −3,21 % | 465,5B NOK | |
| 3,01 NOK | −0,4 % | 285,8B NOK | |
| 683,17 NOK | −2,51 % | 206,2B NOK | |
| 9 732,48 NOK | −10,67 % | 165,7B NOK | |
| 0,6476 NOK | −1,74 % | 101,5B NOK | |
| 5 361,11 NOK | −0,99 % | 100,9B NOK | |
| 674,17 NOK | −1,21 % | 81,8B NOK | |
| 9,48 NOK | +0 % | 81,4B NOK | |
| 87,07 NOK | −1,52 % | 80,1B NOK | |
| 98,36 NOK | −1,86 % | 75,4B NOK | |
| 1,66 NOK | −1,56 % | 62,4B NOK | |
| 1,37 NOK | −1,45 % | 48,6B NOK | |
| 9,47 NOK | +0,04 % | 47,3B NOK | |
| 34,95 NOK | +2,19 % | 45,8B NOK | |
| 2 178,84 NOK | −3,68 % | 43,8B NOK | |
| 9,55 NOK | +0,63 % | 42,7B NOK | |
| 63,44 NOK | −3,18 % | 39,6B NOK | |
| 483,69 NOK | −0,61 % | 37,6B NOK | |
| 80,17 NOK | −0,91 % | 35,7B NOK |
Datakilder og begrensninger
Hentet av Mertiva:
NOK: ECB 2026-11-10
Veiledende aggregerte priser, ikke kjørbare tilbud. Endringen på 24 timer måles i USD. Konverterte priser og diagrampunkter bruker den siste tilgjengelige daglige valutakursen, ikke historiske valutakurser.
Coinrankings rangering etter markedsverdi tar hensyn til leverandørens datakvalitetsnivåer. Priser oppdateres hvert 15. minutt; sjudagersgrafer og popularitetslister annenhver time.
Datakilder og begrensningerGrafdata hentet:
Leverandørens tidsserie for syv dager. Datapunktene kan ligge etter siste kurs; manglende historikk interpoleres ikke.
Siden leser lagrede data. Omlasting kontakter ikke dataleverandøren.
Kryptoaktiva
Se allePopulært på Coinranking
Brukerinteresse og popularitet på Coinranking, i leverandørens rekkefølge. Popularitet er ikke et mål på kvalitet eller sikkerhet.
Hentet: 2026-11-11 03:00:10 UTC
Valutakilde og referansedato: ECB · 2026-11-10
Data provided by Coinranking
Valutaomregning
100,00 USD = 946,63 NOK
Valutakilde og referansedato: ECB ·
ECBs referansekurser; veiledende omregning, ikke en kurs for faktisk veksling.
Et globalt marked. Norske regler.
Sjekk leverandøren i Finanstilsynets virksomhetsregister og les vilkårene for selskapet som betjener deg. Behold underlag for kjøp, salg, bytter og overføringer. Les Skatteetatens oppdaterte veiledning om virtuelle eiendeler før du fyller ut skattemeldingen.