Kryptopriser
Följ de största kryptotillgångarna efter börsvärde i din valda valuta. Kurserna är vägledande och kan vara fördröjda.
| Tillgång | Pris | 24h förändring · USD | Börsvärde |
|---|---|---|---|
| 737 966,51 SEK | +1,66 % | 14,8T SEK | |
| 20 695,97 SEK | +2,8 % | 2,5T SEK | |
| 9,93 SEK | −0,02 % | 1,7T SEK | |
| 6 818,16 SEK | +1,97 % | 896,7B SEK | |
| 9,94 SEK | −0,02 % | 693B SEK | |
| 10,66 SEK | +3,17 % | 677B SEK | |
| 844,96 SEK | +3,34 % | 499,7B SEK | |
| 3,14 SEK | −0,41 % | 298,8B SEK | |
| 735,02 SEK | +3,77 % | 221,8B SEK | |
| 10 078,25 SEK | −1,02 % | 171,6B SEK | |
| 5 887,81 SEK | +6,12 % | 110,9B SEK | |
| 0,6864 SEK | +2,6 % | 107,6B SEK | |
| 711,72 SEK | +1,86 % | 86,4B SEK | |
| 9,94 SEK | +0,01 % | 85,3B SEK | |
| 91,20 SEK | −1,18 % | 83,9B SEK | |
| 104,55 SEK | +3,05 % | 80,2B SEK | |
| 1,78 SEK | +3,84 % | 66,9B SEK | |
| 1,50 SEK | +6,12 % | 53,1B SEK | |
| 9,93 SEK | −0,01 % | 49,6B SEK | |
| 37,67 SEK | +7,75 % | 49,4B SEK | |
| 2 315,12 SEK | +1,57 % | 46,6B SEK | |
| 9,94 SEK | −0,67 % | 44,3B SEK | |
| 65,71 SEK | −1,34 % | 41B SEK | |
| 509,60 SEK | +2,42 % | 39,7B SEK | |
| 86,05 SEK | +5,49 % | 38,4B SEK |
Datakällor och begränsningar
Hämtad av Mertiva:
SEK: ECB 2026-11-11
Indikativa aggregerade priser, inte körbara erbjudanden. Förändringen på 24 timmar mäts i USD. Konverterade priser och diagrampunkter använder den senaste tillgängliga dagliga växelkursen, inte historiska valutakurser.
Coinrankings rangordning efter marknadsvärde tar hänsyn till leverantörens datakvalitetsnivåer. Priser uppdateras var 15:e minut; sjudagarsdiagram och popularitetslistor varannan timme.
Datakällor och begränsningarDiagramdata hämtade:
Leverantörens tidsserie för sju dagar. Datapunkterna kan ligga efter den senaste kursen; luckor i historiken interpoleras inte.
Sidan läser sparade data. Omladdning kontaktar inte dataleverantören.
Kryptotillgångar
Visa allaPopulärt på Coinranking
Användarintresse och popularitet på Coinranking, i leverantörens ordning. Popularitet är inget mått på kvalitet eller säkerhet.
Hämtad: 2026-11-11 17:15:16 UTC
Valutakälla och referensdatum: ECB · 2026-11-11
Data provided by Coinranking
Valutaomräkning
100,00 USD = 993,17 SEK
Valutakälla och referensdatum: ECB ·
ECB:s referenskurser; vägledande omräkning, ingen kurs för en faktisk växling.
En global marknad. Svenska regler.
Kontrollera den aktuella leverantören i Finansinspektionens register och läs villkoren för det bolag som betjänar dig. Spara underlag för köp, försäljning, byten och överföringar. Läs Skatteverkets aktuella vägledning om kryptotillgångar innan du deklarerar.