Krypto priser
Følg de største kryptoaktiva etter markedsverdi i den valgte valutaen. Sitater er veiledende og kan bli forsinket.
| Eiendel | Pris | 24t endring · USD | Markedsverdi |
|---|---|---|---|
| 1 | 765 803,94 NOK | −0,12 % | 15,4T NOK |
| 2 | 22 542,30 NOK | +0,04 % | 2,8T NOK |
| 3 | 9,36 NOK | −0,04 % | 1,7T NOK |
| 4 | 6 978,63 NOK | +1,64 % | 917,8B NOK |
| 5 | 12,42 NOK | −0,01 % | 784,1B NOK |
| 6 | 9,37 NOK | +0,01 % | 675,3B NOK |
| 7 | 979,18 NOK | +0,85 % | 577,4B NOK |
| 8 | 3,09 NOK | −0,26 % | 293,6B NOK |
| 9 | 735,73 NOK | +0,61 % | 222,2B NOK |
| 10 | 11 507,22 NOK | −1,78 % | 195,5B NOK |
| 11 | 0,7495 NOK | +1,34 % | 129B NOK |
| 12 | 5 740,80 NOK | −3,74 % | 108B NOK |
| 13 | 9,37 NOK | +0,03 % | 93,9B NOK |
| 14 | 742,89 NOK | −0,13 % | 90,3B NOK |
| 15 | 114,03 NOK | +1,31 % | 87,4B NOK |
| 16 |